Galéria
Hutianska stopa – 3. kolo Farmina Husky Cup 2017
Výsledky
Miesto | Št.č. | Meno a priezvisko | Klub | Kategória | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Jakub Reguli | SVK | O | 00:17:13:74 |
2 | 44 | Miroslav Pažur | SVK | O | 00:19:25:44 |
3 | 46 | Tóth Attila | HUN | O | 00:28:21:05 |
4 | 47 | Dominik Balko | SVK | O | 00:28:47:81 |
1 | 32 | Gabriela Milatová | CZE | CW | 00:21:23:22 |
2 | 36 | Magdalena Janczak | POL | CW | 00:36:23:94 |
3 | 53 | Lucie Schönová | CZE | CW | 00:36:40:98 |
1 | 33 | Igor Tracz | POL | C | 00:17:28:19 |
2 | 51 | Andrej Drábik | SHT Haniska | C | 00:18:06:68 |
3 | 52 | Jaroslav Bánoci | SHT Haniska | C | 00:18:33:48 |
4 | 34 | Juraj Vavrúš | SVK | C | 00:20:12:01 |
5 | 35 | Lukáš Dostál | CZE | C | 00:20:29:36 |
6 | 38 | Vratislav Mináč | MKL | C | 00:24:58:87 |
7 | 30 | Erik Copko | MKL | C | 00:28:12:61 |
8 | 37 | Jakub Straka | MKL | C | 00:31:04:23 |
9 | 31 | Juraj Fabian | MKL | C | 00:32:24:89 |
1 | 54 | Agnieszka Jarecka | POL | DW | 00:20:23:61 |
2 | 13 | Dana Halásová | SHT Haniska | DW | 00:23:05:15 |
3 | 17 | Christiana Valeková | MKL | DW | 00:30:54:16 |
1 | 12 | Jaroslav Bánoci | SHT Haniska | D | 00:24:07:21 |
2 | 16 | Korneliusz Bieliński | POL | D | 00:24:56:89 |
3 | 14 | Marek Ivanecký | SVK | D | 00:32:55:10 |
1 | 1 | Ján Néger | SVK | SKJ-1 | 00:21:34:15 |
2 | 2 | Milan Daško | Musher Klub TrenčĂn | SKJ-1 | 00:28:00:33 |
1 | 28 | Ján Néger | SVK | SKJ-1 FCI | 00:23:30:70 |
2 | 8 | Igor Štefan | SVK | SKJ-1 FCI | 00:27:48:88 |
1 | 39 | Viktor Hájek | SHT Haniska | C FCI | 00:24:31:49 |
2 | 41 | Zsédely Máté | HUN | C FCI | 00:26:48:64 |
3 | 40 | Branislav Grenzner | SHT Haniska | C FCI | 00:29:07:14 |
4 | 42 | Zsédely Róbert | HUN | C FCI | 00:32:52:05 |
5 | 60 | Rosner Gábor | HUN | C FCI | 00:42:06:39 |
6 | 55 | Stanga Gabor | HUN | C FCI | 00:57:40:96 |
1 | 23 | Ondra Brož | CZE | D FCI | 00:26:01:32 |
2 | 24 | Igor Pribula | SVK | D FCI | 00:31:10:76 |
3 | 26 | Dušan Sumrák | SKSJP | D FCI | 00:41:23:13 |
4 | 22 | Ján Richnavský | SVK | D FCI | 00:42:19:18 |
5 | 21 | Blanka Csizmadia | HUN | D FCI | 00:42:51:16 |
6 | 25 | Stanga Gabor | HUN | D FCI | 00:49:03:28 |
7 | 27 | Sipiczki György | HUN | D FCI | 00:54:46:75 |
1 | 9 | Ivana Prokešová | SVK | SKJW-1 FCI | 00:33:56:59 |
2 | 11 | Lucie Schönová | CZE | SKJW-1 FCI | 00:36:27:39 |
1 | 49 | Lipcsei Peter | HUN | O FCI | 00:43:37:14 |
2 | 50 | László Csonthó | HUN | O FCI | 00:43:46:47 |
Oznam
Informácie k preteku na Detvianskej Hute
Snehová vrstva je zatiaľ dostačujúca, aby sa tento víkend uskutočnili plánované psie záprahy . V prípade zhoršených podmienok sa môže stať, že bude iba 7 km trať pre všetky kategórie.
Pri vyhlasovaní výsledkov budú losované tri štartovné čísla. Pre vylosované čísla bude finančná odmena 50,00 eur, 30,00 eur a 20,00 eur. Vyžrebované čísla si musia výhru prevziať osobne.
Propozície
Usporiadateľ | Obec Detvianska Huta a Musher Klub Lučenec | ||
Termín: | 04.-05.02.2017 | ||
Druh pretekov: | Sane - šprint | ||
Miesto pretekov: | Detvianska Huta - Škola v prírode | ||
Riaditeľ pretekov: | Peter Grnáč | ||
Delegát SZPZ: | Andrej Drábik | ||
Druh pretekov: | Sane - šprint | ||
Trať pretekov: | 8 a 12 km trať vlnitá vedená lúkami | ||
Súťažné kategórie: | C,C1,C2,D,D1,D2 - 8 km A,A1,A2,B,B1,B2,SKJM, SKJW, SKJM1, SKJW1 - 12 km | ||
Vyhodnotenie kategórie: | Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti štyroch pretekárov v kategórii. | ||
Časový harmonogram: | piatok 03.02.2017 | 18:00-22:00 | prezentácia, veter. kontrola a odovzdávanie štart. čísiel |
sobota 04.02.2017 | 09:30 | brífing | |
10:00 | štart 1.kola | ||
nedeľa 05.02.2017 | 09:00 | štart 2.kola | |
vyhodnotenie do 1:00 hodiny po dobehnutí posledného pretekára | |||
Uzávierka prihlášok: | streda 01.02.2017 | ||
Štartovné: | 25 € prihlásení pretekári do uzávierky, 30 € po uzávierke ,10 € každý ďalší štart toho istého pretekára | ||
Spôsob platby: | Na číslo účtu SK76 0900 0000 0003 4084 5480 do poznámky uviesť meno pretekára, za ktorého je platené štartovné. Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení. Zahraniční pretekári môžu platiť aj pri prezentácii. | ||
Veterinárne podmienky: | Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie príslušného veterinára. | ||
Ubytovanie a stravovanie: | Stravovanie: pretekár (pomocník pri záprahu) sobota, nedeľa obed, strava na musheraku. V prípade stravovania pre ostatné osoby potrebné nahlásiť do uzávierky preteku. Ubytovanie: Škola v prírode 12 € osoba /noc . Kontakt: Robert Pocoš 0903 614 368 robopoco@gmail.com | ||
Prihlášky na preteky: | Webová stránka www.mushing.sk | ||
UPOZORNENIE !!! | Pretekár, alebo jeho zástupca si musí prevziať štartovné číslo počas prezentácie. Po prezentácii sa už štartovné čísla nebudú vydávať! Posunutie času štartu kvôli klimatickým podmienkam možné! | ||
Protesty: | Po zložení poplatku 30 € |
Propositions
Organiser | Village Detvianska Huta, Musher Club Lučenec | ||
Date: | 04.-05.02. 2017 | ||
Type: | On snow - sprint | ||
Race location: | Detvianska Huta - Elementary school building | ||
Race director: | Peter Grnáč | ||
SZPZ delegate: | Andrej Drábik | ||
Trail: | 8km, 12km, meadows, partly hilly profile, | ||
Categories: | C,C1,C2,D,D1,D2 - 8 km A,A1,A2,B,B1,B2,SKJM, SKJW, SKJM1, SKJW1 - 12 km | ||
Evaluate categories: | Evaluate category is guaranteed with the participation of 4 teams in category. | ||
Race program: | Friday | 18:00-22:00 | registration+starting numbers, vet-check, |
Saturady | 09:30 | Briefing | |
10:00 | Start of 1st Round | ||
Sunday | 09:00 | Start of 2nd Round | |
Statement of the winners 1 hour after last team will arrived finish line. | |||
Registration deadline: | Wednesday | ||
Entry fee: | 25€ before deadline, 30€ after deadline. 10€ every ohter start of the same musher- | ||
Payment: | Bank account number: SK76 0900 0000 0003 4084 5480 (please write your name to payment information). Foreign participants can pay in Friday during registration. | ||
Vaccination: | Each dog has to be chiped, FCI category must have peddigree. All dogs brought to the race area shall be vaccinated against Rabies, Distemper, Hepatitis, Leptospirosis, Parvovirus and Kennel cough, | ||
Accomodation and food: | Food: Musher and doghandler: Saturday, Sunday and musher evening | ||
Accomodation: Elementary school building, 12€/person/night | |||
Contact: Robert Pocoš 0903 614 368 robopoco@gmail.com | |||
Registration: | http://www.mushing.sk/prihlasky/2017-02-04-1.html | ||
Attention: | Musher has to lift starting number during registration, after registration is not possible to take starting number. | ||
Protest: | After 30€ administrative fee. |