1. kolo FARMINA – HUSKY Cup – Memoriál Daniela Lukáča
Galéria
Celkové výsledky
Š.č. | Priezvisko Meno | Klub | Kategória | 1. kolo | 2. kolo | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | Monika Strasakova | CZE | SC-1-W | 00:09:53:23 | 00:09:53:51 | 00:19:46:74 |
24 | Mariana Kotuliakova | SHT Haniska | SC-1-W | 00:10:00:51 | 00:10:01:98 | 00:20:02:49 |
52 | Jolanta Kalat | POL | SC-1-W | 00:11:20:98 | 00:10:45:48 | 00:22:06:46 |
26 | Dana Halasova | SHT Haniska | SC-1-W | 00:11:01:41 | 00:11:12:49 | 00:22:13:90 |
32 | Simona Fabiankova | CZE | SC-1-W | 00:11:33:29 | 00:11:34:89 | 00:23:08:18 |
28 | Lenka Stelclova | CZE | SC-1-W | 00:13:56:44 | 00:13:53:15 | 00:27:49:59 |
34 | Tereza Komendova | CZE | SC-1-W | 00:14:42:42 | 00:15:19:42 | 00:30:01:84 |
31 | Radmila Janovska | CZE | SC-1-W | 00:16:51:72 | 00:16:37:57 | 00:33:29:29 |
23 | Petra Hornakova | Mushing Mania | SC-1-W | 00:15:40:81 | 00:17:58:82 | 00:33:39:63 |
35 | Zuzana Dzilska | SVK | SC-1-W | 00:18:09:17 | 00:17:40:25 | 00:35:49:42 |
25 | Katerina Vondrova | SPEED 4 DOGS | SC-1-W | 00:20:50:72 | 00:19:41:38 | 00:40:32:10 |
29 | Marketa Pospisilova | CZE | SC-1-W | 00:11:12:19 | DNS | DSQ |
159 | Martin Klar | CZE | BKJ | 00:08:31:27 | 00:08:50:34 | 00:17:21:61 |
141 | Vlastimil Rec | CZE | BKJ | 00:09:30:82 | 00:08:57:23 | 00:18:28:05 |
133 | Ivan Halas | SHT Haniska | BKJ | 00:09:35:26 | 00:09:16:29 | 00:18:51:55 |
135 | Kisiel Imiolczyk | POL | BKJ | 00:09:33:14 | 00:09:25:87 | 00:18:59:01 |
139 | Petr Pospisil | CZE | BKJ | 00:10:38:21 | 00:10:50:16 | 00:21:28:37 |
137 | Milan Belzar | SVK | BKJ | 00:12:43:21 | 00:11:48:31 | 00:24:31:52 |
138 | Peter Lamper | SVK | BKJ | 00:11:56:43 | 00:12:48:87 | 00:24:45:30 |
148 | Matus Hajek | SVK | BKJ | 00:11:38:91 | 00:15:21:59 | 00:27:00:50 |
134 | Branislav Pisko | SVK | BKJ | 00:14:26:58 | 00:15:50:62 | 00:30:17:20 |
136 | Lukas Smolenak | SVK | BKJ | 00:18:29:15 | 00:18:54:51 | 00:37:23:66 |
149 | Martin Klar | SVK | BKJx | 00:08:55:49 | 00:08:57:20 | 00:17:52:69 |
115 | Dagmar Nesnerova | CZE | C | 00:09:12:78 | 00:08:53:43 | 00:18:06:21 |
113 | Andrej Drabik | SVK | C | 00:09:00:63 | 00:09:16:71 | 00:18:17:34 |
112 | Jaroslav Banoci | SHT Haniska | C | 00:10:28:52 | 00:10:24:03 | 00:20:52:55 |
117 | Tomasz Pajak | POL | C | 00:10:34:83 | 00:11:02:98 | 00:21:37:81 |
119 | Vratislav Minac | MKL | C | 00:11:18:60 | 00:10:41:72 | 00:22:00:32 |
111 | Erik Copko | Mushing Mania | C | 00:11:11:24 | 00:12:09:99 | 00:23:21:23 |
118 | Tomas Bohunicky | MKL | C | 00:11:44:37 | 00:12:25:68 | 00:24:10:05 |
114 | Beata Patrzalek | POL | C | 00:12:30:25 | 00:11:56:75 | 00:24:27:00 |
110 | Juraj Fabian | MKL | C | 00:15:05:74 | 00:15:22:56 | 00:30:28:30 |
116 | Jaroslav Sobkuliak | SVK | C | 00:15:36:92 | 00:16:38:38 | 00:32:15:30 |
128 | Kvetoslava Slana | SVK | C | 00:21:08:11 | 00:20:04:70 | 00:41:12:81 |
100 | Jakub Reguli | SVK | O | 00:09:10:96 | 00:09:16:19 | 00:18:27:15 |
105 | Attila Toth | HUN | O | 00:09:55:55 | 00:09:27:87 | 00:19:23:42 |
102 | Martin Vrtel | CZE | O | 00:09:14:93 | 00:10:11:09 | 00:19:26:02 |
103 | Miroslav Pazur | SVK | O | 00:09:54:03 | 00:09:44:70 | 00:19:38:73 |
104 | Lubomir Strapec | SVK | O | 00:14:11:93 | 00:16:06:31 | DSQ |
101 | Jakub Slovik | POL | O | 00:11:57:93 | 00:12:07:55 | 00:24:05:48 |
12 | Jolanta Kalat | POL | SC-2-W | 00:09:27:37 | 00:09:32:66 | 00:19:00:03 |
50 | Lucie Schonova | CZE | SC-2-W | 00:10:44:88 | 00:10:57:48 | 00:21:42:36 |
13 | Marketa Pospisilova | CZE | SC-2-W | 00:11:10:51 | 00:11:17:81 | 00:22:28:32 |
14 | Zuzana Pajak | POL | SC-2-W | 00:11:22:18 | 00:11:24:14 | 00:22:46:32 |
10 | Katarina Vigodova | SHT Haniska | SC-2-W | 00:11:28:68 | 00:11:24:06 | 00:22:52:74 |
153 | Jolanta Kalat | POL | BKJ-W | 00:09:24:90 | 00:09:38:47 | 00:19:03:37 |
27 | Jana Tomaskova | CZE | BKJ-W | 00:10:02:54 | 00:10:01:49 | 00:20:04:03 |
131 | Katarina Vigodova | SVK | BKJ-W | 00:10:24:01 | 00:10:09:98 | 00:20:33:99 |
150 | Mariana Kotuliakova | SHT Haniska | BKJ-W | 00:10:18:29 | 00:10:19:21 | 00:20:37:50 |
152 | Ivana Dudova | SVK | BKJ-W | 00:11:15:44 | 00:11:21:95 | 00:22:37:39 |
156 | Zlatica Muchova | SVK | BKJ-W | 00:11:45:38 | 00:11:35:90 | 00:23:21:28 |
155 | Tereza Hladka | CZE | BKJ-W | 00:12:02:23 | 00:12:12:74 | 00:24:14:97 |
151 | Lucia Tucaniova | Mushing Mania | BKJ-W | 00:12:05:64 | 00:13:05:75 | 00:25:11:39 |
157 | Lucie Schonova | CZE | BKJ-W | 00:12:46:63 | 00:13:24:19 | 00:26:10:82 |
129 | Lucie Schonova | CZE | BKJ-Wx | 00:14:44:00 | 00:13:19:29 | 00:28:03:29 |
2 | Jaroslav Banoci | SHT Haniska | SC-2 | 00:09:45:16 | 00:09:41:91 | 00:19:27:07 |
5 | Juraj Vavrus | SVK | SC-2 | 00:09:57:74 | 00:10:03:13 | 00:20:00:87 |
6 | Kryzsytof Windys | POL | SC-2 | 00:10:03:82 | 00:10:09:99 | 00:20:13:81 |
8 | Michal Mayer | CZE | SC-2 | 00:11:47:15 | 00:11:29:95 | 00:23:17:10 |
9 | Ludovit Bezanyi | SVK | SC-2 | 00:12:49:43 | 00:13:12:19 | 00:26:01:62 |
7 | Michal Balko | SVK | SC-2 | 00:13:29:96 | 00:13:58:80 | 00:27:28:76 |
146 | Jan Neger | SVK | BKJ-FCI | 00:09:51:22 | 00:10:03:47 | 00:19:54:69 |
145 | Roman Reistetter | DONLY | BKJ-FCI | 00:09:54:49 | 00:10:30:46 | 00:20:24:95 |
144 | Patrik Lucansky | Husky Racing Team | BKJ-FCI | 00:10:31:19 | 00:10:44:49 | 00:21:15:68 |
143 | Lenka Bickosova | Husky Racing Team | BKJ-FCI | 00:13:13:74 | 00:13:31:54 | 00:26:45:28 |
19 | Nikolas Imiolczyk | POL | SC-1 | 00:09:55:17 | 00:10:15:79 | 00:20:10:96 |
18 | Jan Hladky | CZE | SC-1 | 00:10:18:20 | 00:10:23:97 | 00:20:42:17 |
64 | Michal Kozel | CZE | SC-1 | 00:11:56:96 | 00:12:07:66 | 00:24:04:62 |
22 | Tomas Hockicko | SVK | SC-1 | 00:12:56:27 | 00:13:44:19 | 00:26:40:46 |
21 | Radim Vanko | CZE | SC-1 | 00:15:56:14 | 00:17:39:60 | 00:33:35:74 |
125 | Katarzyna Ziaja | POL | C-FCI | 00:11:16:14 | 00:11:28:24 | 00:22:44:38 |
120 | Viktor Hajek | SHT Haniska | C-FCI | 00:11:43:06 | 00:11:15:58 | 00:22:58:64 |
121 | Branislav Grenzner | SHT Haniska | C-FCI | 00:11:35:66 | 00:11:47:75 | 00:23:23:41 |
108 | Akos Koffer | HUN | C-FCI | 00:12:01:33 | 00:11:31:92 | 00:23:33:25 |
124 | Jaroslav Charouz | CZE | C-FCI | 00:12:10:87 | 00:12:03:96 | 00:24:14:83 |
126 | Marcin Szlek | POL | C-FCI | 00:12:23:03 | 00:12:36:34 | 00:24:59:37 |
122 | Adela Havlickova | CZE | C-FCI | 00:12:57:13 | 00:13:11:44 | 00:26:08:57 |
123 | Dusan Sumrak | SVK | C-FCI | 00:13:56:52 | 00:13:16:08 | 00:27:12:60 |
127 | Milan Plsek | CZE | C-FCI | 00:13:35:19 | 00:15:15:33 | 00:28:50:52 |
158 | Jaroslav Fabian | MKL | C-FCI | 00:18:06:13 | 00:19:54:92 | 00:38:01:05 |
106 | Maros Litvaj | SVK | O-FCI | 00:11:47:33 | 00:11:02:69 | 00:22:50:02 |
107 | Karol Laki | MKL | O-FCI | 00:25:07:78 | 00:19:49:91 | 00:44:57:69 |
109 | Peter Lipcsei | HUN | O-FCI | 00:22:32:20 | 00:24:22:29 | 00:46:54:49 |
43 | Kitti Koffer | HUN | SC-FCI-2-W | 00:11:53:79 | 00:12:33:05 | 00:24:26:84 |
42 | Ivana Prokesova | CZE | SC-FCI-2-W | 00:13:51:39 | 00:14:32:14 | 00:28:23:53 |
44 | Zuzana Bachrata | SVK | SC-FCI-2-W | 00:17:30:94 | 00:18:52:93 | 00:36:23:87 |
41 | Anna Kostrzanowska | POL | SC-FCI-2-W | 00:18:23:14 | 00:21:14:30 | 00:39:37:44 |
46 | Vladimir Drabik | SVK | SC-FCI-2 | 00:11:03:68 | 00:14:07:47 | 00:25:11:15 |
37 | Igor Pribula | PRIMA SH klub | SC-FCI-2 | 00:13:32:21 | 00:13:08:75 | 00:26:40:96 |
38 | Lukas Packo | SVK | SC-FCI-2 | 00:15:01:44 | 00:14:48:88 | 00:29:50:32 |
40 | Stanga Gabor | HUN | SC-FCI-2 | 00:15:47:58 | 00:16:55:98 | 00:32:43:56 |
39 | Marcin Szlek | POL | SC-FCI-2 | 00:16:49:52 | 00:26:20:26 | 00:43:09:78 |
56 | Filip Rybar | SHT Haniska | CC | 00:13:55:89 | 00:13:59:89 | 00:27:55:78 |
53 | Milan Dasko | MK Trencin | CC | 00:14:22:91 | 00:14:20:18 | 00:28:43:09 |
60 | Jan Neger | SVK | CC | 00:15:01:36 | 00:14:36:05 | 00:29:37:41 |
63 | Marian Kohut | SVK | CC | 00:15:24:43 | 00:15:38:53 | 00:31:02:96 |
55 | Stefan Sterk | SPEED 4 DOGS | CC | 00:15:40:65 | 00:15:33:83 | 00:31:14:48 |
142 | Matej Peniak | SPEED 4 DOGS | CC | 00:15:50:70 | 00:15:24:02 | 00:31:14:72 |
62 | Lukas Fecko | SVK | CC | 00:15:53:24 | 00:15:27:18 | 00:31:20:42 |
65 | Pavel Pischek | CZE | CC | 00:16:32:15 | 00:15:42:80 | 00:32:14:95 |
58 | Dusan Bobrik | MKL | CC | 00:21:23:67 | 00:21:01:25 | 00:42:24:92 |
57 | Michal Jakes | SPEED 4 DOGS | CC | 00:22:16:76 | 00:23:25:41 | 00:45:42:17 |
61 | Jozef Jablonicky | SVK | CC | 00:35:34:37 | 00:37:24:71 | 01:12:59:08 |
17 | Martin Plsek | CZE | SC-FCI-1 | 00:15:38:26 | 00:15:52:54 | 00:31:30:80 |
87 | Stanga Gabor | HUN | SC-FCI-1 | 00:16:51:95 | 00:16:19:67 | 00:33:11:62 |
45 | Peter Chanas | Flying Husky | SC-FCI-1 | 00:19:12:93 | 00:20:20:75 | 00:39:33:68 |
47 | Marketa Dupalova | CZE | SC-FCI-1 | 00:21:13:93 | 00:21:03:43 | 00:42:17:36 |
83 | Michal Ivanco | SVK | CC-FCI | 00:16:40:20 | 00:16:07:30 | 00:32:47:50 |
82 | Carla Reistetterova | SVK | CC-FCI | 00:23:33:59 | 00:24:05:71 | 00:47:39:30 |
84 | Roman Reistetter | SVK | CC-FCI | 00:26:34:95 | 00:25:07:19 | 00:51:42:14 |
85 | Michal Ivanco | SVK | CC-FCIx | 00:18:09:42 | 00:17:51:79 | 00:36:01:21 |
80 | Nikola Bercikova | SVK | CC-W | 00:17:18:36 | 00:16:31:76 | 00:33:50:12 |
69 | Jana Marekova | SPEED 4 DOGS | CC-W | 00:17:22:68 | 00:16:29:00 | 00:33:51:68 |
68 | Viktoria Aufrichtova | SPEED 4 DOGS | CC-W | 00:18:29:12 | 00:18:46:45 | 00:37:15:57 |
70 | Andrea Gecikova | SPEED 4 DOGS | CC-W | 00:20:01:07 | 00:19:42:28 | 00:39:43:35 |
71 | Monika Poltakova | SPEED 4 DOGS | CC-W | 00:20:32:50 | 00:20:34:37 | 00:41:06:87 |
67 | Petra Hornakova | Mushing Mania | CC-W | 00:21:30:72 | 00:22:02:50 | 00:43:33:22 |
86 | Katarina Siranova | SVK | CC-W | 00:23:37:10 | 00:21:43:19 | 00:45:20:29 |
72 | Dana Murgasova | SPEED 4 DOGS | CC-W | 00:22:37:53 | 00:22:45:09 | 00:45:22:62 |
76 | Blanka Kolenova | SVK | CC-W | 00:23:24:67 | 00:23:41:77 | 00:47:06:44 |
81 | Sarah Bedusova | SVK | CC-W | 00:24:57:18 | 00:24:59:05 | 00:49:56:23 |
73 | Lucia Paulovicova | SHT Haniska | CC-W | 00:24:48:46 | 00:25:24:81 | 00:50:13:27 |
75 | Betka Gromovska | SVK | CC-W | 00:23:51:18 | 00:28:39:73 | 00:52:30:91 |
77 | Jana Murgasova | SVK | CC-W | 00:28:03:71 | 00:27:26:61 | 00:55:30:32 |
Propozície
Preteky propozície: | Farmina Husky Cup 1.kolo,Memoriál Daniela Lukáča |
Usporiadateľ pretekov: | Musher Klub Lučenec |
Termín: | 21.-22.10.2017 |
Druh pretekov: | Vozíky - šprint |
Usporiadateľ pretekov: | Musher Klub Lučenec |
Miesto pretekov: | Športovo rekreačné zariadenie Drienok Mošovce |
Riaditeľ pretekov: | Juraj Fabian |
Trať pretekov: | 5 km, mierne zvlnená vedená lesnými cestami |
POZOR!!!!! Pri vyhlasovaní výsledkov budú losované tri štartovné čísla. Pre vylosované čísla finančná odmena 50,00 eur, 30,00 eur a 20,00 eur. | |
Súťažné kategórie: | CC 1 pes, Bkj 1 pes, SC 1-2 psy - v otvorenej kategorii SAMOSTATNE SC1 a SC2, záprah do 4 psov, záprah nad 4 psov. Tie isté kategórie aj pre severské plemená s PP. Detská kategória v nedeľu cca 200 metrov |
Vyhodnotenie kategórie: | Vyhlásenie víťazov pri účasti minimálne štyroch pretekárov v kategórii. Oddelené hodnotenie žien pri účasti minimálne štyroch pretekárok v kategórii CC a Bkj. |
Časový harmonogram: | piatok 20.10.2017 18:00-22:00 registrácia – odovzdávanie štartovných čísiel + veterinárna kontrola sobota 21.10.2017 9:30 brífing 10:00 štart 1.kola nedeľa 22.10.2017 9:00 štart 2.kola 13:00 vyhodnotenie Posunutie času štartu kvôli klimatickým podmienkam možné! |
Uzávierka prihlášok: | utorok 17.10.2017 |
Štartovné: | 15 € do uzávierky, 20 € po uzávierke. V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné. Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku. |
Spôsob platby: | Číslo účtu 0340845480 / 0900 do poznámky uviesť meno pretekára za ktorého je platené štartovné. IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480 Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení. |
Veterinárne podmienky: | Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie príslušného veterinára |
Ubytovanie a stravovanie: | Stravovanie: Musher + pomocník (pri záprahoch) občerstvenie v sobotu večer |
Ubytovanie: | p. Sklenár 0905 442 831 |
Prihlášky na preteky: | http://mushing.sk/prihlasky/22-10-2017-1.html V prípade špeciálnej požiadavky ako napr. spoločná kára s iným pretekárom, mailom na info@mklucenec.sk ! |
Protesty: | Po zložení poplatku 30 € |
UPOZORNENIE !!! | Prilba okrem CC povinná. |
Delegát SZPZ: | Andrej Drábik |
Propositions
Race: | Farmina Husky Cup 1st , Daniel Lukáč Memorial Trophy |
Organizer: | Musher Klub Lučenec |
Date: | 21st - 22nd October 2017 |
Type of the race: | Dryland (off-snow) - sprint |
Organizer: | Musher Klub Lučenec |
Location: | Športovo rekreačné zariadenie Drienok Mošovce (48°54'10.8"N 18°53'31.2"E) |
Race director: | Juraj Fabian |
Trail: | 5 km, flat and mild hilly trail on grassy and forrest roads |
ATTENTION!!!!! During awards ceremony three start numbers will be randomly drawn - winning 50,- 30,- or 20,- EUR. | |
Race classes (categories): | CC (1 dog), Bkj (1 dog), SC (1-2 dogs) - in open category SC1 and SC2, carts (<=4 dogs, >4 dogs). The same categories for arctic breeds with FCI pedigree. Race for children (200 m trail) on Sunday |
Classification in category: | Classification and awards only in categories with at least 4 racers. Separate classification of women in CC and Bkj when at least 4 female racers participate. |
Schedule: | Friday 20th October 2017 18:00-22:00 registration – collecting start numbers + pre-race veterinary check Saturday 21st October 2017 9:30 mushers` meeting with the trail explanation 10:00 1st leg start Sunday 22nd October 2017 9:00 2nd leg start 13:00 awards ceremony Time schedule can be changed due to weather conditions! |
Deadline for applications: | Tuesday 17th October 2017 |
Starting fee: | 15 € before deadline, 20 € after deadline. If racer starts in more than one category, the fee for 2nd and other categories will be reduced by 50%. Racers from abroad can pay onsite. |
Payment: | Account number 0340845480 / 0900, variable symbol or message for payee should include the racer`s name. IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480 At the registration desk, present the confirmation about bank transfer of starting fee. |
Veterinary conditions: | Compulsory vaccination, confirmation from veterinarian |
Accommodation and food: | Food: Musher + dog handler (in cart categories), Saturday evening refreshment |
Accommodation: | Mr. Sklenár +421 905 442 831 |
Race registration: | http://mushing.sk/prihlasky/22-10-2017-1.html |
Protests: | After payment of 30 € fee |
NOTE !!! | Wearing a helmet (except CC category) is compulsory. |
Registrácia
Pre registráciu pokračuj na stránky www.mushing.sk !
Chiplist
- Do chiplistu sú zapísané len tie psy, s ktorými pretekár nastúpi na preteky.
- Pretekár vypísaním chip listu potvrdzuje, že na preteky nastupuje na vlastnú zodpovednosť a zaväzuje sa dodržiavať Pretekársky poriadok SZPZ.