Galéria
Celkové výsledky
Meno | Klub | Kategória | 1. kolo | 2. kolo | Celkový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Milan Daško | Musher klub Trenčín | BKJ | 00:09:09:34 | 00:08:58:17 | 00:18:07:51 |
19 | Matej Peniak | Speed 4 Dogs | BKJ | 00:09:56:04 | 00:09:42:66 | 00:19:38:70 |
23 | Zlatica Muchová | SVK | BKJ | 00:11:13:35 | 00:10:49:76 | 00:22:03:11 |
22 | Peter Lamper | SVK | BKJ | 00:11:55:13 | 00:11:25:77 | 00:23:20:90 |
21 | Milan Belzár | SVK | BKJ | 00:12:54:01 | 00:11:54:85 | 00:24:48:86 |
1 | Reguli Jakub | SVK | O | 00:09:18:95 | 00:09:24:26 | 00:18:43:21 |
11 | Ján Uhrín | MKL | O | 00:18:36:18 | 00:16:48:17 | 00:35:24:35 |
12 | Peter Lipcsei | Hun | O | 00:24:55:61 | 00:24:12:71 | 00:49:08:32 |
26 | Roman Reistetter | SVK | BKJ-FCI | 00:10:15:61 | 00:10:16:98 | 00:20:32:59 |
25 | Patrik Lučanský | Husky Racing Team | BKJ-FCI | 00:10:40:60 | 00:10:26:59 | 00:21:07:19 |
24 | Lenka Bičkošová | Husky Racing Team | BKJ-FCI | 00:13:20:41 | 00:13:34:04 | 00:26:54:45 |
4 | Erik Copko | Mushing Mania | C | 00:10:57:00 | 00:11:20:01 | 00:22:17:01 |
3 | Mináč Vratislav | MKL | C | 00:11:42:28 | 00:12:10:96 | 00:23:53:24 |
8 | Tomáš Bohunický | MKL | C | 00:12:38:06 | 00:13:19:18 | 00:25:57:24 |
10 | Dušan Sumrák | SVK | C | 00:13:42:21 | 00:13:22:99 | 00:27:05:20 |
5 | Juraj Fabian | MKL | C | 00:16:11:77 | 00:16:40:68 | 00:32:52:45 |
6 | Andrej Mináč | MKL | C | 00:20:03:98 | DNS | DSQ |
31 | Ľudovíť Bezányi | Mushing Mania | SC | 00:11:32:52 | 00:11:51:62 | 00:23:24:14 |
30 | Michal Balko | Mushing Mania | SC | 00:12:40:91 | 00:12:26:31 | 00:25:07:22 |
27 | Christiána Valeková | MKL | SC | 00:13:16:26 | 00:12:52:20 | 00:26:08:46 |
36 | Milan Daško | Musher klub Trenčín | CC | 00:14:17:35 | 00:14:10:64 | 00:28:27:99 |
46 | Lukáš Fecko | SVK | CC | 00:15:25:70 | 00:14:52:73 | 00:30:18:43 |
35 | Matej Peniak | Speed 4 Dogs | CC | 00:16:38:65 | 00:16:49:48 | 00:33:28:13 |
37 | Michal Jakeš | Speed 4 Dogs | CC | 00:20:57:45 | 00:22:42:57 | 00:43:40:02 |
43 | Martin Hajdu | HUN | CC-FCI | 00:17:05:100 | 00:17:16:72 | 00:34:21:82 |
45 | Carla Reistetterová | SVK | CC-FCI | 00:21:38:75 | 00:22:35:60 | 00:44:14:35 |
44 | Roman Reistetter | SVK | CC-FCI | 00:25:16:55 | 00:26:06:50 | 00:51:23:05 |
39 | Monika Polťáková | Speed 4 Dogs | CC-W | 00:19:38:19 | 00:19:26:18 | 00:39:04:37 |
42 | Sarah Bedušová | SVK | CC-W | 00:20:39:52 | 00:20:19:67 | 00:40:59:19 |
40 | Denisa Peniaková | SVK | CC-W | 00:21:55:04 | 00:21:04:11 | 00:42:59:15 |
38 | Petra Horňáková | Mushing Mánia | CC-W | 00:22:47:75 | 00:21:19:88 | 00:44:07:63 |
13 | Peter Chanas | Flying Husky | SC-FCI | 00:21:12:15 | 00:20:21:76 | 00:41:33:91 |
17 | Zuzana Sumráková | SVK | SC-FCI | 00:21:10:36 | 00:20:48:02 | 00:41:58:38 |
14 | Vlasta Sisáková | SVK | SC-FCI | 00:21:10:56 | 00:21:16:29 | 00:42:26:85 |
Propozície
Preteky propozície: Farmina Husky cup 2. kolo, REVIŠTSKÝ OKRUH 2017 - 14. ROČNÍK | |
---|---|
Usporiadateľ pretekov: Drevenica Revište a Musher Klub Lučenec | |
Termín: 04. - 05.11.2017 | |
Druh pretekov: OFF SNOW - šprint | |
Usporiadateľ pretekov: | Drevenica Revište a Musher Klub Lučenec |
Miesto pretekov: | Revištské Podzámčie |
Riaditeľ pretekov: | Milan Greguš |
Delegát SZPZ: | ? |
Druh pretekov: | Vozíky - šprint |
Trať pretekov: | 5 km |
Trať rovinatá vedená popri brehu rieky Hron | |
Súťažné kategórie: | CC 1 pes, Bkj 1 pes, SC 1 pes, SC 2 psy, záprah do 4 psov, záprah nad 4 psov. Tie isté kategórie aj pre severské plemená s PP Detská kategória v nedeľu cca 200 metrov |
Vyhodnotenie kateg?rie: | Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti štyroch pretekárov v kategórii. |
Oddelené hodnotenie žien minimálne pri účasti štyroch pretekárok v kategórii. | |
Časový harmonogram: | piatok 03.11.2017 18:00 - 20:00 prezent?cia - veterin?rna prehliadka |
Musher sa nemusí fyzicky zúčastniť na prezentácii, ale musí byť za neho zaplatené štartovné | |
sobota 04.11.2017 09:00 brífing - štartovné čísla - veterinárna prehliadka | |
10:00 štart 1. kola | |
nedeľa 05.11.2017 09:00 štart 2. kola | |
13:00 vyhodnotenie | |
Posunutie času štartov kvôli klimatickým podmienkam možné ! | |
Uzávierka prihlášok: | streda 01.11.2017 |
Štartovné: | 15 € do uzávierky, 20 € po uzávierke. V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné. |
Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku | |
Spôsob platby: | Číslo účtu 0340845480 / 0900 do poznámky uviesť meno pretekára za ktorého je platené štartovné. IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480 Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení. |
Veterinárne podmienky: | Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie príslušného veterinára |
Ubytovanie a stravovanie: | Musher + pomocník občerstvenie počas musher party zdarma. Stravovanie v priestoroch štartu a cieľa - reštaurácia priamo v Drevenici - výber nápojov a jedál z ponuky. |
Ubytovanie: | Tel.: +421 917 409 913 v čase od 8:00 – 18:00 hod. Kontaktná osoba: Peter Semivan E-mail: revistedrevenica@gmail.com |
Prihlášky na preteky: | Webová stránka SZPZ www.mushing.sk V prípade špeciálnej požiadavky ako napr. spoločná kára s iným pretekárom, píšte email na info@mklucenec.sk |
Upozornenie !!! | Prilba okrem CC povinn?. |
Protesty: | Po zložení poplatku 30 € |
Propositions
Race: | Farmina Husky Cup 2st , Race Revište |
Organizer: | Musher Klub Lučenec |
Date: | 4th - 5th November 2017 |
Type of the race: | Dryland (off-snow) - sprint |
Organizer: | Musher Klub Lučenec |
Location: | Drevenica Revište |
Race director: | Milan Greguš |
Trail: | 5 km, flat and mild hilly trail on grassy and forrest roads |
ATTENTION!!!!! During awards ceremony three start numbers will be randomly drawn - winning 50,- 30,- or 20,- EUR. | |
Race classes (categories): | CC (1 dog), Bkj (1 dog), SC (1-2 dogs) - in open category SC1 and SC2, carts (<=4 dogs, >4 dogs). The same categories for arctic breeds with FCI pedigree. Race for children (200 m trail) on Sunday |
Classification in category: | Classification and awards only in categories with at least 4 racers. Separate classification of women in CC and Bkj when at least 4 female racers participate. |
Schedule: | Friday 3rd November 2017 18:00-22:00 registration – collecting start numbers + pre-race veterinary check Saturday 4th November 2017 9:30 mushers` meeting with the trail explanation 10:00 1st leg start Sunday 5th November 2017 9:00 2nd leg start 13:00 awards ceremony Time schedule can be changed due to weather conditions! |
Deadline for applications: | Wednesday 1st November 2017 |
Starting fee: | 15 € before deadline, 20 € after deadline. If racer starts in more than one category, the fee for 2nd and other categories will be reduced by 50%. Racers from abroad can pay onsite. |
Payment: | Account number 0340845480 / 0900, variable symbol or message for payee should include the racer`s name. IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480 At the registration desk, present the confirmation about bank transfer of starting fee. |
Veterinary conditions: | Compulsory vaccination, confirmation from veterinarian |
Accommodation and food: | Food: Musher + dog handler (in cart categories), Saturday evening refreshment |
Accommodation: | Mob.: +421 917 409 913 8:00 – 18:00 Peter Semivan E-mail: revistedrevenica@gmail.com |
Race registration: | http://mushing.sk/prihlasky/12-11-2017-1.html |
Protests: | After payment of 30 € fee |
NOTE !!! | Wearing a helmet (except CC category) is compulsory. |
Registrácia