Galéria
Celkové výsledky
Št. č. | Priezvisko Meno | Klub | Kategoria | cas 1. kolo | cas 2. kolo | celkovy cas | Priem. r. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Reguli Jakub | SVK-Slovakia | O | 00:10:10:34 | 00:09:48:52 | 00:19:58:86 | 28.827386016716 |
4 | Vrtel Martin | CZE-Czech Republic | O | 00:10:06:20 | 00:09:55:15 | 00:20:01:35 | 28.76763640904 |
1 | Attila Toth | HUN - Hungary | O | 00:10:11:92 | 00:09:56:89 | 00:20:08:81 | 28.59010100843 |
2 | Pazur Miroslav | SVK - Slovakia | O | 00:11:27:32 | 00:10:22:94 | 00:21:50:26 | 26.37644436982 |
3 | Twardek Tomas | CZE - Czech Republic | O | 00:16:51:77 | 00:17:00:35 | 00:33:52:12 | 17.006869673051 |
20 | Dasko Milan | Musher klub Trencin | BKJ | 00:10:40:21 | 00:09:51:14 | 00:20:31:35 | 28.066755999513 |
23 | Rec Vlastik | CZE-Czech Republic | BKJ | 00:10:33:21 | 00:10:41:92 | 00:21:15:13 | 27.103118897681 |
21 | Peniak Matej | SPEED4DOGS | BKJ | 00:11:31:61 | 00:11:00:93 | 00:22:32:54 | 25.551924527186 |
24 | Blucha Jan | CZE-Czech Republic | BKJ | 00:12:13:46 | 00:11:31:90 | 00:23:45:36 | 24.246506145816 |
22 | Lamper Peter | SVK-Slovakia | BKJ | 00:16:31:65 | 00:18:12:52 | 00:34:44:17 | 16.58214061233 |
25 | Lipnicky Marek | SVK Slovakia | BKJ | 00:17:38:43 | 00:17:19:55 | 00:34:57:98 | 16.472988303034 |
40 | Kalat Jolanta | POL-Poland | BKJ-W | 00:11:23:86 | 00:11:40:73 | 00:23:04:59 | 24.960457608389 |
36 | Nowroth Justyna | POL-Poland | BKJ-W | 00:12:41:78 | 00:12:42:80 | 00:25:24:58 | 22.668538220362 |
32 | Vavrusova Silvia | Mushing Mania | BKJ-W | 00:12:54:25 | 00:12:44:61 | 00:25:38:86 | 22.458183330517 |
31 | Kalat Jolanta | POL-Poland | BKJ-W | 00:13:10:84 | 00:12:37:20 | 00:25:48:04 | 22.325004521847 |
29 | Dudova Ivana | SVK-Slovakia | BKJ-W | 00:13:47:50 | 00:13:18:97 | 00:27:06:47 | 21.248470614275 |
35 | Jurek Weronika | POL-Poland | BKJ-W | 00:14:13:68 | 00:14:49:100 | 00:29:02:78 | 19.830385935115 |
8 | Schonova Lucie | CZE - Czech Republic | BKJ-W | 00:15:59:24 | 00:16:15:24 | 00:32:14:48 | 17.865266118027 |
34 | Simonidesova Veronika | SVK-Slovakia | BKJ-W | 00:18:26:22 | 00:19:17:50 | 00:37:43:72 | 15.266905801071 |
19 | Banoci Jaroslav | SHT Haniska | C | 00:11:47:05 | 00:11:21:39 | 00:23:08:44 | 24.891244850336 |
10 | Copko Erik | Mushing Mania | C | 00:12:26:05 | 00:12:39:11 | 00:25:05:16 | 22.961014111457 |
18 | Attila Toth | HUN-Hungary | C | 00:12:49:94 | 00:12:27:22 | 00:25:17:16 | 22.779403622558 |
9 | Minac Vratislav | MKL-Lucenec | C | 00:13:26:27 | 00:12:24:48 | 00:25:50:75 | 22.285990649686 |
38 | Bohunicky Tomas | SVK-Slovakia | C | 00:14:43:40 | 00:15:25:93 | 00:30:09:33 | 19.100993185323 |
12 | Sobkuliak Jaroslav | SVK Slovakia | C | 00:18:13:29 | 00:19:47:14 | 00:38:00:43 | 15.155036550124 |
41 | Schonova Lucie | CZE-Czech Republic | SC-W-2 | 00:12:06:47 | 00:11:06:43 | 00:23:12:90 | 24.811544260177 |
82 | Kalat Jolanta | POL-Poland | SC-W-2 | 00:11:49:51 | 00:12:12:66 | 00:24:02:17 | 23.963887752484 |
81 | Schonova Lucie | CZE-Czech Republic | SC-W-2 | 00:12:51:03 | 00:13:13:39 | 00:26:04:42 | 22.091254266757 |
42 | Hornakova Petra | Mushing Mania | SC-W-2 | 00:17:57:16 | 00:17:20:91 | 00:35:18:07 | 16.316741184191 |
15 | Ziaja Katarzyna | POL-Poland | C-FCI | 00:11:53:91 | 00:11:37:39 | 00:23:31:30 | 24.488060653298 |
14 | Grenzner Branislav | SHT Haniska | C-FCI | 00:14:03:91 | 00:15:00:33 | 00:29:04:24 | 19.813787093519 |
13 | Sumrak Dusan | SKSAJP | C-FCI | 00:16:11:54 | 00:15:43:20 | 00:31:54:74 | 18.049447966826 |
17 | Havlickova Adela | CZE-Czech Republic | C-FCI | 00:16:10:46 | 00:15:44:96 | 00:31:55:42 | 18.043040168736 |
60 | Sobkuliak Jaroslav | SVK Slovakia | C-FCI | 00:17:45:23 | 00:20:27:16 | 00:38:12:39 | 15.075968748773 |
47 | Windys Krzysztof | POL-Poland | SC-2 | 00:12:30:19 | 00:11:14:93 | 00:23:45:12 | 24.250589424049 |
48 | Minac Vratislav | MKL Lucenec | SC-2 | 00:13:29:31 | 00:13:33:16 | 00:27:02:47 | 21.300856102116 |
45 | Bezanyi Ludovit | Mushing Mania | SC-2 | 00:13:44:31 | 00:13:45:53 | 00:27:29:84 | 20.947485816806 |
43 | Balko Michal | Mushing Mania | SC-2 | 00:16:14:84 | 00:16:09:50 | 00:32:24:34 | 17.774669039366 |
46 | Hundak Lubomir | SVK-Slovakia | SC-2 | 00:18:17:16 | 00:18:09:05 | 00:36:26:21 | 15.808179452111 |
49 | Straka Zdenek | CZE-Czech Republic | SC-1 | 00:12:30:11 | 00:12:42:81 | 00:25:12:92 | 22.84324352907 |
52 | Kotuliakova Mariana | SHT Huniska | SC-1 | 00:14:44:25 | 00:13:14:19 | 00:27:58:44 | 20.59054836634 |
53 | Dornerova Maria | MKL Lucenec | SC-1 | 00:16:23:40 | 00:16:10:72 | 00:32:34:12 | 17.6857101918 |
51 | Valekova Christiana | MKL Lucenec | SC-1 | 00:27:44:51 | 00:24:08:85 | 00:51:53:36 | 11.100547318653 |
61 | Dasko Milan | Musher klub Trencin | CC | 00:15:14:58 | 00:15:17:05 | 00:30:31:63 | 18.868439586598 |
63 | Kohut Marian | Musher klub Trencin | CC | 00:15:43:33 | 00:15:53:35 | 00:31:36:68 | 18.221313031191 |
64 | Navratil Jaroslav | CZE-Czech Republic | CC | 00:16:32:48 | 00:16:52:05 | 00:33:24:53 | 17.240949249949 |
65 | Belzar Milan | SVK-Slovakia | CC | 00:20:20:83 | 00:20:19:48 | 00:40:40:31 | 14.162135138568 |
26 | Kalat Fifip | POL-Poland | BKJ-J | 00:16:15:46 | 00:14:19:14 | 00:30:34:60 | 18.837893818816 |
27 | Hajek Matus | SVK-Slovakia | BKJ-J | 00:17:34:65 | 00:18:17:70 | 00:35:52:35 | 16.05686807443 |
28 | Hajek Jakub | SVK-Slovakia | BKJ-J | 00:18:57:22 | 00:17:12:61 | 00:36:09:83 | 15.927515058783 |
83 | Pisko Branislav | SVK Slovakia | BKJ-J | 00:20:29:71 | 00:17:38:31 | 00:38:08:02 | 15.104763070253 |
37 | Gorny Aleksandra | POL-Poland | BKJ-J | 00:22:29:19 | 00:20:19:31 | 00:42:48:50 | 13.455324119136 |
74 | Bluchova Katerina | CZE-Czech Republic | CC-W | 00:15:43:17 | 00:15:39:57 | 00:31:22:74 | 18.356225501131 |
66 | Jurek Weronika | POL-Poland | CC-W | 00:16:48:83 | 00:17:29:85 | 00:34:18:68 | 16.787456039792 |
77 | Bercikova Nikola | SVK-Slovakia | CC-W | 00:17:40:89 | 00:17:14:45 | 00:34:55:34 | 16.493743258851 |
73 | Muchova Zlatica | SVK-Slovakia | CC-W | 00:19:47:58 | 00:19:53:49 | 00:39:41:07 | 14.514482984541 |
80 | Gorny Aleksandra | POL-Poland | CC-W | 00:21:10:26 | 00:21:16:59 | 00:42:26:85 | 13.569703751693 |
72 | Peniakova Denisa | SVK-Slovakia | CC-W | 00:21:24:55 | 00:21:02:99 | 00:42:27:54 | 13.566028403872 |
70 | Gecikova Andrea | SPEED4DOGS | CC-W | 00:21:41:67 | 00:22:10:12 | 00:43:51:79 | 13.131746833904 |
71 | Murgasova Dana | SHT Huniska | CC-W | 00:22:34:80 | 00:22:54:74 | 00:45:29:54 | 12.661474094536 |
79 | Hornakova Petra | Mushing Mania | CC-W | 00:22:51:92 | 00:23:01:87 | 00:45:53:79 | 12.549976577735 |
78 | Bedusova Sarah | SVK-Slovakia | CC-W | 00:26:55:42 | 00:25:59:85 | 00:52:55:27 | 10.884113791898 |
75 | Podobna Tulejova Magdalena | SVK-Slovakia | CC-W | 00:27:13:20 | 00:25:57:28 | 00:53:10:48 | 10.832225871969 |
76 | Murgasova Jana | SVK-Slovakia | CC-W | 00:26:49:76 | 00:27:27:91 | 00:54:17:67 | 10.608809363748 |
57 | Lucansky Patrik | Husky Racing Team | SC-FCI | 00:17:46:32 | 00:18:06:01 | 00:35:52:33 | 16.057017278949 |
30 | Bickosova Lenka | Husky Racing Team | SC-FCI | 00:19:23:18 | 00:18:40:78 | 00:38:03:96 | 15.131613513372 |
55 | Chanas Peter | Flying Husky | SC-FCI | 00:23:56:79 | 00:24:02:38 | 00:47:59:17 | 12.003459330293 |
56 | Hajek Matus | SVK Slovakia | SC-FCI-J | 00:15:10:16 | 00:18:56:38 | 00:34:06:54 | 16.88703861151 |
58 | Hajek Jakub | SVK-Slovakia | SC-FCI-J | 00:20:56:79 | 00:20:39:41 | 00:41:36:20 | 13.845044467591 |
67 | Paluch Mieczyslaw | POL-Poland | CC-J | 00:17:33:20 | 00:16:40:73 | 00:34:13:93 | 16.82627937661 |
68 | Chrostek Kacper | POL-Poland | CC-J | 00:21:02:83 | 00:22:45:44 | 00:43:48:27 | 13.149333972537 |
7 | Zetek Zdenek | CZE - Czech Republic | O-FCI | 00:17:12:74 | 00:17:09:42 | 00:34:22:16 | 16.75912635295 |
6 | Lipcsei Peter | HUN-Hungary | O-FCI | 00:22:06:58 | 00:22:55:76 | 00:45:02:34 | 12.788916272564 |
Propozície
Preteky propozície: | Farmina Husky Cup 4.kolo - Jarné káry Mošovce |
Usporiadateľ pretekov: | Juraj Fabian, Garant pretekov: MK Lučenec |
Termín: | 10.-11.03.2018 |
Druh pretekov: | Vozíky - šprint |
Usporiadateľ pretekov: | Musher Klub Lučenec |
Miesto pretekov: | Športovo rekreačné zariadenie Drienok Mošovce |
Riaditeľ pretekov: | Juraj Fabian |
Trať pretekov: | 5 km, mierne zvlnená vedená lesnými cestami |
POZOR!!!!! Pri vyhlasovaní výsledkov budú losované tri štartovné čísla. Pre vylosované čísla finančná odmena 50,00 eur, 30,00 eur a 20,00 eur. | |
Súťažné kategórie: | CC 1 pes, Bkj 1 pes, SC 1-2 psy - v otvorenej kategorii SAMOSTATNE SC1 a SC2, záprah do 4 psov, záprah nad 4 psov. Tie isté kategórie aj pre severské plemená s PP. Detská kategória v nedeľu cca 200 metrov |
Vyhodnotenie kategórie: | Vyhlásenie víťazov pri účasti minimálne troch pretekárov v kategórii. Oddelené hodnotenie žien pri účasti minimálne troch pretekárok v kategórii CC a Bkj. |
Časový harmonogram: | piatok 09.03.2018 18:00-22:00 registrácia – odovzdávanie štartovných čísiel + veterinárna kontrola sobota 10.03.2018 9:30 brífing 10:00 štart 1.kola nedeľa 11.03.2018 9:00 štart 2.kola 13:00 vyhodnotenie Posunutie času štartu kvôli klimatickým podmienkam možné! |
Uzávierka prihlášok: | streda 07.03.2018 |
Štartovné: | 15 € do uzávierky, 20 € po uzávierke. V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné. Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku. |
Spôsob platby: | Číslo účtu 0340845480 / 0900 do poznámky uviesť meno pretekára za ktorého je platené štartovné. IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480 Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení. |
Veterinárne podmienky: | Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie príslušného veterinára |
Ubytovanie a stravovanie: | Stravovanie: Musher + pomocník (pri záprahoch) občerstvenie v sobotu večer |
Ubytovanie: | p. Sklenár 0905 442 831 |
Prihlášky na preteky: | www.mushing.sk V prípade špeciálnej požiadavky ako napr. spoločná kára s iným pretekárom, mailom na info@mklucenec.sk ! |
Protesty: | Po zložení poplatku 30 € |
UPOZORNENIE !!! | Prilba okrem CC povinná. |
Delegát SZPZ: |
Po vyhlásení pretekov 3. kola Farmina Husky Cup, vyhlásime aj celkové výsledky FARMINA HUSKY Cup 2017/2018 !
Registrácia
Pre registráciu pokračuj na stránky www.mushing.sk !
Chiplist
- Do chiplistu sú zapísané len tie psy, s ktorými pretekár nastúpi na preteky.
- Pretekár vypísaním chip listu potvrdzuje, že na preteky nastupuje na vlastnú zodpovednosť a zaväzuje sa dodržiavať Pretekársky poriadok SZPZ.