Bodovanie 1. kolo Farmina CUP
Poradie | Meno a priezvisko | Klub | Kategória | Psy | Čas 1 | Čas 2 | Celkový čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Vrtel | CZE | VZ | 8 ESP | 07:25,34 | 07:35,69 | 15:01,03 | 19 |
2 | Jakub Reguli | Bardej.klub Mašerov | VZ | 8 AH | 07:46,71 | 08:00,22 | 15:46,93 | 18 |
3 | Miroslav Pažúr | ŠK DONLY | VZ | 8 AH | 08:07,52 | 08:02,36 | 16:09,88 | 17 |
4 | Regina Ragula | HUN | VZ | 8 AH | 09:07,60 | 09:30,56 | 18:38,16 | 16 |
5 | Juraj Fabian | MKL | VZ | 8 AH | 10:58,65 | 10:29,60 | 21:28,25 | 15 |
6 | Jaroslav Fabian | MKL | VZ | 6 SH | 14:12,72 | 15:13,66 | 29:26,38 | 14 |
7 | Ľuboš Strapec | Husky Team Orava | VZ | 6 SH | 15:07,31 | 16:26,22 | 31:33,53 | 13 |
8 | Karol Laki | MKL | VZ | 5 SH | 17:42,24 | 16:17,27 | 33:59,51 | 12 |
9 | Peter Lipcsei | HUN | VZ | 8 AM | 16:52,96 | 18:53,05 | 35:46,01 | 11 |
1 | Ivo Vacke | CZE | MZ | 4 ESP | 08:22,98 | 07:51,43 | 16:14,41 | 19 |
2 | Viktor Hájek | SHT Haniska | MZ | 4 SH | 09:37,20 | 10:12,50 | 19:49,70 | 18 |
3 | Varga Zoltánné | HUN | MZ | 4 SH | 10:11,87 | 09:52,12 | 20:03,99 | 17 |
4 | Kitti Kata | HUN | MZ | 4 AH | 09:54,46 | 10:10,18 | 20:04,64 | 16 |
5 | Marcel Matanin | PRIMA SHK | MZ | 3 SH | 10:13,59 | 09:51,18 | 20:04,77 | 15 |
6 | Adéla Havlíčková | CZE | MZ | 3 SH | 10:40,70 | 09:57,76 | 20:38,46 | 14 |
7 | Maroš Uhliarik | SVK | MZ | 4 AH | 11:26,36 | 11:19,69 | 22:46,05 | 13 |
8 | Barbora Daniela Filová | SVK | MZ | 4 AH | 12:08,97 | 11:47,83 | 23:56,80 | 12 |
9 | Miroslav Gregora | SKSJP | MZ | 4 AH | 12:27,12 | 19:50,27 | 32:17,39 | 11 |
1 | Václav Vančura | CZE | SC 1 | ESP | 08:02,01 | 07:59,85 | 16:01,86 | 20 |
2 | Niko Imiołczyk | POL | SC 1 | ESP | 08:09,10 | 08:05,12 | 16:14,22 | 19 |
3 | Jana Tomášková | CZE | SC 1 | ESP | 08:57,00 | 08:36,94 | 17:33,94 | 18 |
4 | Lenka Žalčíková | CZE | SC 1 | AH | 09:21,79 | 09:15,16 | 18:36,95 | 17 |
5 | Lubomír Sutter | CZE | SC 1 | ESP | 09:39,91 | 09:22,73 | 19:02,64 | 16 |
6 | Katarína Vigodová | SHT Haniska | SC 1 | ESP | 09:37,86 | 09:24,86 | 19:02,72 | 15 |
7 | Petr Pospíšil | CZE | SC 1 | ESP | 09:48,90 | 09:23,92 | 19:12,82 | 14 |
8 | Markéta Pospíšilová * | CZE | SC 1 | ESP | 09:37,53 | 09:49,26 | 19:26,79 | 13 |
9 | Veronika Vančurová | CZE | SC 1 | Pointer | 09:36,68 | 10:09,57 | 19:46,25 | 12 |
10 | Jan Zbořil | CZE | SC 1 | ESP | 10:35,97 | 10:45,81 | 21:21,78 | 11 |
11 | Michal Slatkovský | SVK | SC 1 | Border Collie | 12:54,65 | 11:57,69 | 24:52,34 | 10 |
12 | Petra Grexová | CZE | SC 1 | BOM | 12:55,81 | 12:32,61 | 25:28,42 | 10 |
13 | Michaela Dokoupilová | CZE | SC 1 | BC | 13:13,56 | 12:33,01 | 25:46,57 | 10 |
14 | Lenka Bílková | CZE | SC 1 | ACD | 14:50,36 | 14:41,43 | 29:31,79 | 10 |
15 | Monika Vrbová | CZE | SC 1 | Boc | 16:50,75 | 15:00,98 | 31:51,73 | 10 |
16 | Lucie Schönová | CZE | SC 1 | Chodský pes | 16:21,81 | 15:32,43 | 31:54,24 | 10 |
17 | Michal Přikryl | CZE | SC 1 | AH | 15:20,29 | 16:34,93 | 31:55,22 | 10 |
1 | Ivo Vacke | CZE | SC 2 | 2 ESP | 08:52,98 | 08:23,26 | 17:16,24 | 20 |
2 | Michal Čuřík | CZE | SC 2 | 2 ESP | 08:46,76 | 08:43,23 | 17:29,99 | 19 |
3 | Jaroslav Bánoci | SHT Haniska | SC 2 | 2 ESP | 09:03,67 | 08:47,06 | 17:50,73 | 18 |
4 | Markéta Pospíšilová | CZE | SC 2 | 2 ESP | 09:16,03 | 09:00,29 | 18:16,32 | 17 |
5 | Marek Bury | POL | SC 2 | 2 ESP | 09:39,79 | 09:09,42 | 18:49,21 | 16 |
6 | Mária Dornerová | MKL | SC 2 | 2 AH | 10:04,82 | 09:30,87 | 19:35,69 | 15 |
7 | Erik Copko | MKL | SC 2 | 2 AH | 09:52,35 | 10:30,18 | 20:22,53 | 14 |
8 | Natália Vranková | MKL | SC 2 | ESP, mix | 11:24,01 | 10:47,18 | 22:11,19 | 13 |
9 | Jaroslav Bánoci * | SHT Haniska | SC 2 | 2 ESP | 11:16,14 | 11:45,43 | 23:01,57 | 12 |
10 | Lucie Schönová * | CZE | SC 2 | 2 Retriever | 11:14,50 | 11:58,28 | 23:12,78 | 11 |
11 | Petra Horňáková | MKL | SC 2 | 2 mix | 11:50,72 | 12:15,20 | 24:05,92 | 10 |
12 | Lucia Jerigová | SVK | SC 2 | 2 AH | 12:01,49 | 12:46,99 | 24:48,48 | 10 |
1 | Igor Pribula | PRIMA SHK | SC-FCI | 2 SH | 10:07,34 | 09:46,66 | 19:54,00 | 18 |
2 | Martin Packo | KPZ Humenné | SC-FCI | 2 SH | 11:09,92 | 10:44,50 | 21:54,42 | 17 |
3 | Peter Adámať | SKSJP | SC-FCI | 2 SH | 11:38,49 | 12:10,24 | 23:48,73 | 16 |
4 | Michal Javorka | MKL | SC-FCI | 2 SH | 13:06,19 | 12:37,29 | 25:43,48 | 15 |
5 | Samuel Horbaľ | SKSJP | SC-FCI | 2 AM | 15:24,64 | 15:23,99 | 30:48,63 | 14 |
6 | Monika Leščáková | ŠK Severan | SC-FCI | 2 AM | 15:46,72 | 16:55,12 | 32:41,84 | 13 |
7 | Andrej Drabik | SHT Haniska | SC-FCI | 2 SH | 10:02,81 | DNS | 5 | |
8 | Emmanuel Thill | SHT Haniska | SC-FCI | 2 AM | 40:39,67 | DNF | 5 | |
1 | Andrej Drabik | SHT Haniska | BKJ | ESP | 07:30,12 | 07:39,01 | 15:09,13 | 20 |
2 | Ing.Marcel Dučák | KPZ Poprad | BKJ | ESP | 07:38,45 | 07:34,14 | 15:12,59 | 19 |
3 | Marek Bury | POL | BKJ | ESP | 07:44,11 | 07:39,81 | 15:23,92 | 18 |
4 | Kamila Lišková | CZE | BKJ | ESP | 07:49,95 | 07:47,99 | 15:37,94 | 17 |
5 | Andrej Drabik * | SHT Haniska | BKJ | ESP | 07:57,02 | 08:00,65 | 15:57,67 | 16 |
6 | Ivan Halás | SHT Haniska | BKJ | ESP | 08:18,36 | 07:49,01 | 16:07,37 | 15 |
7 | Jaroslav Bánoci | SHT Haniska | BKJ | ESP | 08:12,98 | 07:58,97 | 16:11,95 | 14 |
8 | Vladimír Drabik | SVK | BKJ | ESP | 08:36,46 | 08:02,62 | 16:39,08 | 13 |
9 | Jozef Matuška | TJ Fatra RK | BKJ | ESP | 08:59,83 | 08:48,32 | 17:48,15 | 12 |
10 | Dana Halásová | SHT Haniska | BKJ | ESP | 10:00,91 | 08:36,06 | 18:36,97 | 11 |
11 | Jakub Skrzynski | POL | BKJ | ESP | 09:52,56 | 09:06,40 | 18:58,96 | 10 |
12 | Dáša Lučivjanská | ŠK Arching | BKJ | mix | 09:48,20 | 09:33,13 | 19:21,33 | 10 |
13 | Jolanta Kalat | POL | BKJ | ESD | 12:08,49 | 10:07,52 | 22:16,01 | 10 |
14 | Monika Byrgiel | POL | BKJ | ESP | 11:18,60 | 11:12,09 | 22:30,69 | 10 |
15 | Wiktoria Bober | POL | BKJ | Vyžla | 11:16,45 | 12:12,98 | 23:29,43 | 10 |
16 | Anna Matušková | TJ Fatra RK | BKJ | ESP | 12:00,68 | 11:56,35 | 23:57,03 | 10 |
17 | Petra Gromovská | SVK | BKJ | Nem. ovčiak | 13:18,95 | 13:31,32 | 26:50,27 | 10 |
18 | Lucie Schönová | CZE | BKJ | mix | 14:43,34 | 14:32,90 | 29:16,24 | 10 |
19 | Peter Lagín | SVK | BKJ | AH | 15:35,70 | 13:42,86 | 29:18,56 | 10 |
1 | Patrik Lučanský | MKL | BKJ 1 | SH | 08:19,53 | 08:29,01 | 16:48,54 | 20 |
2 | Roman Reistetter | ŠK DONLY | BKJ 1 | SH | 08:38,94 | 08:23,27 | 17:02,21 | 19 |
3 | Igor Štefan | KPZ Humenné | BKJ 1 | SH | 08:42,56 | 08:44,33 | 17:26,89 | 18 |
4 | Carla Reistetterová | ŠK DONLY | BKJ 1 | SH | 11:44,72 | 11:12,25 | 22:56,97 | 17 |
5 | Justyna Nowroth | POL | BKJ 1 | SH | 11:01,12 | 11:58,14 | 22:59,26 | 16 |
6 | Branislav Grenzner | SVK | BKJ 1 | SH | 12:00,38 | 11:01,80 | 23:02,18 | 15 |
7 | Lenka Bičkošová | MKL | BKJ 1 | SH | 11:18,81 | 12:31,19 | 23:50,00 | 14 |
8 | Dušan Sumrák * | SKSJP | BKJ 1 | AM | 11:57,01 | 12:01,80 | 23:58,81 | 13 |
9 | Ján Richnavský | ŠK Severan | BKJ 1 | SH | 12:36,16 | 11:29,10 | 24:05,26 | 12 |
10 | Dušan Sumrák | SKSJP | BKJ 1 | AM | 14:57,21 | 12:22,01 | 27:19,22 | 11 |
11 | Filip Kalat | POL | BKJ 1 | SH | 14:29,21 | 13:27,12 | 27:56,33 | 10 |
12 | Simona Richnavská | ŠK Severan | BKJ 1 | SH | 14:24,31 | 14:05,07 | 28:29,38 | 10 |
13 | Katarzyna Ziaja | POL | BKJ 1 | SH | 13:50,20 | 14:49,40 | 28:39,60 | 10 |
14 | Vladimír Habala | SVK | BKJ 1 | SH | 14:25,12 | 14:28,81 | 28:53,93 | 10 |
15 | Katarína Fábryová | SKSJP | BKJ 1 | SH | 14:55,75 | 15:58,57 | 30:54,32 | 10 |
16 | Martin Bori | SVK | BKJ 1 | SH | 20:35,66 | 19:34,83 | 40:10,49 | 10 |
1 | Pavel Červenka | CZE | CC | ESP | 11:04,98 | 11:08,93 | 22:13,91 | 20 |
2 | Milan Daško | KPZ Poprad | CC | ESP | 11:34,98 | 11:55,00 | 23:29,98 | 19 |
3 | Weronika Jurek | POL | CC | ESP | 12:26,14 | 12:53,91 | 25:20,05 | 18 |
4 | Hana Štípalová | CZE | CC | ESP | 12:51,32 | 13:09,65 | 26:00,97 | 17 |
5 | Jana Mareková | SVK | CC | AH | 13:54,89 | 14:42,20 | 28:37,09 | 16 |
6 | Tomáš Hockicko | SVK | CC | Krátkosr.kol. | 13:57,05 | 14:50,73 | 28:47,78 | 15 |
7 | Dušan Bobrík | MKL | CC | ESP | 15:24,28 | 15:44,49 | 31:08,77 | 14 |
8 | Lubomír Sutter | CZE | CC | AST | 15:36,20 | 15:47,42 | 31:23,62 | 13 |
9 | Aleksandra Kaputa | POL | CC | ESP | 15:06,84 | 16:25,90 | 31:32,74 | 12 |
10 | Petra Horňáková | MKL | CC | mix | 15:41,11 | 15:53,74 | 31:34,85 | 11 |
11 | Patrycja Opyrchal | POL | CC | ESP | 15:38,34 | 16:18,68 | 31:57,02 | 10 |
12 | Kisiel Imiolczyk | POL | CC | Vyžla | 16:06,50 | 16:44,56 | 32:51,06 | 10 |
13 | Julia Talapka | POL | CC | mix | 16:49,83 | 16:49,61 | 33:39,44 | 10 |
14 | Aleksandra Gorny | POL | CC | ESP | 16:57,86 | 17:01,15 | 33:59,01 | 10 |
15 | Jana Ryšavá | SVK | CC | Border Collie | 16:56,21 | 17:17,92 | 34:14,13 | 10 |
16 | Kinga Pamula | POL | CC | mix | 18:06,19 | 19:05,46 | 37:11,65 | 10 |
17 | Kinga Slonina | POL | CC | mix | 19:31,94 | 19:39,39 | 39:11,33 | 10 |
18 | Veronika Simonidesová | SVK | CC | AH | 19:58,74 | 19:59,47 | 39:58,21 | 10 |
19 | Natália Dindová | SVK | CC | Border Collie | 22:29,47 | 21:45,00 | 44:14,47 | 10 |
Martin Koteles | SVK | CC | 1 | 14:30,31 | DNS | 5 | ||
1 | Ján Néger | ŠK DONLY | CC 1 | SH | 12:20,76 | 12:15,57 | 24:36,33 | 19 |
2 | Juraj Kendra | KPZ Poprad | CC 1 | SH | 13:01,12 | 13:15,64 | 26:16,76 | 18 |
3 | Tomáš Babic | SAMOJED KLUB SK | CC 1 | Samojed | 15:57,94 | 15:48,16 | 31:46,10 | 17 |
4 | Kasper Chrostek | POL | CC 1 | SH | 16:15,13 | 16:15,32 | 32:30,45 | 16 |
5 | Roman Reistetter | ŠK DONLY | CC 1 | SH | 17:22,78 | 18:09,75 | 35:32,53 | 15 |
6 | Branislav Grenzner | SVK | CC 1 | SH | 18:59,83 | 22:13,36 | 41:13,19 | 14 |
7 | Iveta Trusková | SKSJP | CC 1 | SH | 22:29,25 | 23:05,61 | 45:34,86 | 13 |
8 | Monika Veveričíková | CZE | CC 1 | SH | 22:43,30 | 27:38,33 | 50:21,63 | 12 |
9 | Branislav Majerský | SAMOJED KLUB SK | CC 1 | Samojed | 31:20,42 | 30:27,67 | 01:48,09 | 11 |
Srdečne Vás pozývame na
MSR – Memoriál Daniela Lukáča – 1. kolo MKL Farmina Cup
Preteky propozície: | MSR, Farmina Cup 1. kolo, Memoriál Daniela Lukáča 2015 | ||
Termín: | 17.-18.10.2015 | ||
Druh pretekov: | Vozíky - šprint | ||
Usporiadateľ pretekov: | Musher Klub Lučenec | ||
Miesto pretekov: | Športovo rekreačné zariadenie Drienok Mošovce | ||
Riaditeľ pretekov: | Robert Pocoš | ||
Delegát SZPZ: | Marcel Matanin | ||
Druh pretekov: | Vozíky - šprint | ||
Trať pretekov: | 4 km | ||
Trať rovinatá vedená poľnými cestami | |||
Súťažné kategórie: | CC 1 pes, Bkj 1 pes, SC 1, SC 2 psy, záprah do 4 psov, záprah nad 4 psov. Tie isté kategórie aj pre severské plemená s PP | ||
Detská kategória v nedeľu cca 200 metrov | |||
Vyhodnotenie kategórie: | Vyhlásenie víťazov minimálne pri účasti troch pretekárov v kategórii. | ||
Oddelené hodnotenie žien minimálne pri účasti troch pretekárok v kategórii. | |||
Časový harmonogram: | piatok 16.10. 2015 | 18:00-21:00 | registrácia, veterinárna kontrola |
sobota 17.10.2015 | 9:00 | brífing, štartovné čísla | |
10:00 | štart 1.kola | ||
nedeľa 18.10. 2015 | 9:00 | štart 2.kola | |
13:00 | vyhodnotenie | ||
Posunutie času štartu kvôli klimatickým podmienkam možné! | |||
Uzávierka prihlášok: | Streda 14.10.2015 | ||
Štartovné: | 15 € do uzávierky, 20 € po uzávierke. V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné. Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku | ||
Spôsob platby: | Číslo účtu 0340845480 / 0900 do poznámky uviesť meno pretekára za ktorého je platené štartovné. Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení. | ||
Veterinárne podmienky: | Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie príslušného veterinára | ||
Ubytovanie a stravovanie: | Stravovanie: Musher + pomocník občerstvenie v sobotu večer | ||
Ubytovanie: p. Sklenár 0905 442 831 | |||
Prihlášky na preteky: | Webová stránka SZPZ www.mushing.sk | ||
V prípade špeciálnej požiadavky ako napr. spoločná kára s iným pretekárom, volať do uzávierky prihlášok na tel.číslo 0905 497 514 (p. Dzúrik). | |||
Protesty: | Po zložení poplatku 30 € | ||
UPOZORNENIE !!! | Prilba okrem CC povinná. | ||
Po vyhodnotení sa bude losovať o 3 voľné štartovné na 2. kolo Farmina Cupu v Revištskom Podzámčí. Výherca si musí cenu prevziať osobne! |
Výsledky MSR – Memoriál Daniela Lukáča – 1. kolo MKL Farmina Cup
Mosovce-2015-Celkove-vyskedky