Galéria
Kompletné výsledky
Poradie | Štartové č. | Meno | Klub | Kategória | 1.kolo | 2.kolo | Výsledný čas | Priem. rýchlosť v km/h | Strata na 1. miesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jakub Reguli | SVK | O | 00:13:14:13 | 00:13:15:45 | 00:26:29:58 | 28,5 | 00:00,00 |
2 | 4 | Attila Tóth | HUN | O | 00:14:01:14 | 00:13:27:36 | 00:27:28:50 | 27,5 | 00:58,92 |
3 | 2 | Miroslav Pažur | SVK | O | 00:13:53:98 | 00:13:41:21 | 00:27:35:19 | 27,4 | 01:05,61 |
4 | 1 | Martin Vrtěl | CZE | O | 00:14:29:18 | 00:16:09:47 | 00:30:38:65 | 24,7 | 04:09,07 |
1 | 12 | Peter Lipcsei | HUN | O-FCI | 00:29:01:90 | 00:33:41:89 | 01:02:43:79 | 12,1 | 00:00,00 |
11 | Karol Laki | MKL | O-FCI | 00:35:46:68 | DNS | ||||
1 | 5 | Jaroslav Bánoci | SHT Haniska | C | 00:15:04:75 | 00:14:15:61 | 00:29:20:36 | 25,8 | 00:00,00 |
2 | 7 | Viktor Hájek | SHT Haniska | C | 00:15:28:24 | 00:15:10:14 | 00:30:38:38 | 24,7 | 01:18,02 |
3 | 29 | Vratislav Mináč | MKL | C | 00:16:23:80 | 00:17:05:04 | 00:33:28:84 | 22,6 | 04:08,48 |
4 | 6 | Erik Copko | MKL | C | 00:17:28:74 | 00:18:19:23 | 00:35:47:97 | 21,1 | 06:27,61 |
5 | 9 | Tomáš Bohunický | MKL | C | 00:18:12:15 | 00:18:01:58 | 00:36:13:73 | 20,9 | 06:53,37 |
6 | 10 | Juraj Fabian | MKL | C | 00:19:13:42 | 00:18:49:87 | 00:38:03:29 | 19,9 | 08:42,93 |
7 | 8 | Jaroslav Sobkuliak | SVK | C | 00:22:51:96 | 00:20:58:63 | 00:43:50:59 | 17,2 | 14:30,23 |
1 | 14 | Branislav Grenzner | SHT Haniska | C-FCI | 00:19:28:67 | 00:17:54:26 | 00:37:22:93 | 20,2 | 00:00,00 |
2 | 30 | Peter Adamať | SVK | C-FCI | 00:18:59:17 | 00:19:38:43 | 00:38:37:60 | 19,6 | 01:14,67 |
3 | 13 | Dušan Sumrák | SKSJP | C-FCI | 00:24:43:31 | 00:23:23:93 | 00:48:07:24 | 15,7 | 10:44,31 |
1 | 18 | Vlastimil Rec | CZE | BKJ | 00:13:47:42 | 00:13:20:33 | 00:27:07:75 | 27,9 | 00:00,00 |
2 | 60 | Milan Daško | MKT | BKJ | 00:14:14:23 | 00:13:40:69 | 00:27:54:92 | 27,1 | 00:47,17 |
3 | 21 | Jaroslav Bánoci | SHT Haniska | BKJ | 00:15:08:86 | 00:14:20:74 | 00:29:29:60 | 25,6 | 02:21,85 |
4 | 19 | Erik Copko | MKL | BKJ | 00:21:02:29 | 00:20:32:81 | 00:41:35:10 | 18,2 | 14:27,35 |
5 | 17 | Matúš Hájek | SVK | BKJ | 00:26:03:37 | 00:19:55:43 | 00:45:58:80 | 16,4 | 18:51,05 |
1 | 25 | Roman Reistetter | SVK | BKJ-FCI | 00:16:30:16 | 00:14:58:73 | 00:31:28:89 | 24,0 | 00:00,00 |
2 | 26 | Patrik Lučanský | MKL | BKJ-FCI | 00:16:52:45 | 00:15:58:29 | 00:32:50:74 | 23,0 | 01:21,85 |
3 | 27 | Lenka Bičkošová | MKL | BKJ-FCI | 00:21:13:89 | 00:21:17:43 | 00:42:31:32 | 17,8 | 11:02,43 |
4 | 28 | Carla Reistetterová | SVK | BKJ-FCI | 00:23:39:16 | 00:23:26:76 | 00:47:05:92 | 16,1 | 15:37,03 |
1 | 22 | Silvia Vavrušová | SVK | BKJ-W | 00:16:05:79 | 00:15:55:18 | 00:32:00:97 | 23,6 | 00:00,00 |
2 | 58 | Lucie Schonová | CZE | BKJ-W | 00:20:08:32 | 00:19:39:01 | 00:39:47:33 | 19,0 | 07:46,36 |
3 | 24 | Zuzana Šmotková | CZE | BKJ-W | 00:21:28:64 | 00:20:00:43 | 00:41:29:07 | 18,2 | 09:28,10 |
4 | 23 | Veronika Simonidesová | SVK | BKJ-W | 00:22:26:80 | 00:22:27:47 | 00:44:54:27 | 16,8 | 12:53,30 |
5 | 20 | Lucie Schonová | CZE | BKJ-W | 00:24:18:54 | 00:23:28:58 | 00:47:47:12 | 15,8 | 15:46,15 |
1 | 32 | Lukáš Dostál | CZE | SC | 00:15:48:69 | 00:15:13:38 | 00:31:02:07 | 24,4 | 00:00,00 |
2 | 56 | Marek Ivanecký | SVK | SC | 00:19:47:27 | 00:20:03:16 | 00:39:50:43 | 19,0 | 08:48,36 |
1 | 35 | Christiana Valeková | MKL | SC-W | 00:20:08:45 | 00:18:33:71 | 00:38:42:16 | 19,5 | 00:00,00 |
2 | 59 | Petra Horňáková | MKL | SC-W | 00:20:29:26 | 00:19:54:54 | 00:40:23:80 | 18,7 | 01:41,64 |
3 | 38 | Lucie Schonová | CZE | SC-W | 00:26:37:05 | 00:23:17:56 | 00:49:54:61 | 15,1 | 11:12,45 |
4 | 37 | Natalia Vranková | SVK | SC-W | 00:25:29:32 | 00:25:13:88 | 00:50:43:20 | 14,9 | 12:01,04 |
36 | Katarína Martonová | SVK | SC-W | 00:29:50:40 | DNF | ||||
1 | 43 | Filip Rybár | SHT Haniska | CC | 00:20:26:84 | 00:20:07:01 | 00:40:33:85 | 18,6 | 00:00,00 |
2 | 40 | Milan Daško | MKT | CC | 00:21:03:23 | 00:20:32:38 | 00:41:35:61 | 18,2 | 01:01,76 |
3 | 44 | Marián Kohút | SVK | CC | 00:22:04:35 | 00:21:23:40 | 00:43:27:75 | 17,4 | 02:53,90 |
4 | 41 | Mário Adamko | SPEED 4 DOGS | CC | 00:23:34:82 | 00:24:11:91 | 00:47:46:73 | 15,8 | 07:12,88 |
5 | 42 | Štefan Šterk | SPEED 4 DOGS | CC | 00:26:26:32 | 00:24:51:46 | 00:51:17:78 | 14,7 | 10:43,93 |
6 | 46 | Ľubomír Kočík | SVK | CC | 00:28:07:80 | 00:28:26:56 | 00:56:34:36 | 13,4 | 16:00,51 |
7 | 39 | Roman Reistetter | SVK | CC | 00:35:18:10 | 00:33:30:29 | 01:08:48:39 | 11,0 | 28:14,54 |
8 | 45 | Richard Lukačko | SVK | CC | 00:35:06:50 | 00:36:04:50 | 01:11:11:00 | 10,6 | 30:37,15 |
1 | 47 | Jana Mareková | SPEED 4 DOGS | CC-W | 00:24:36:34 | 00:23:28:27 | 00:48:04:61 | 15,7 | 00:00,00 |
2 | 54 | Nikola Berčíková | SVK | CC-W | 00:25:11:79 | 00:22:58:12 | 00:48:09:91 | 15,7 | 00:05,30 |
3 | 50 | Monika Polťáková | SPEED 4 DOGS | CC-W | 00:28:22:69 | 00:28:31:12 | 00:56:53:81 | 13,3 | 08:49,20 |
4 | 50 | Monika Polťáková | SPEED 4 DOGS | CC-W | 00:28:22:69 | 00:28:31:12 | 00:56:53:81 | 13,3 | 08:49,20 |
5 | 53 | Denisa Peniaková | SVK | CC-W | 00:30:45:18 | 00:30:04:78 | 01:00:49:96 | 12,4 | 12:45,35 |
6 | 51 | Dana Murgašová | SPEED 4 DOGS | CC-W | 00:32:15:77 | 00:32:04:92 | 01:04:20:69 | 11,7 | 16:16,08 |
7 | 55 | Sarah Bedušová | SVK | CC-W | 00:34:35:43 | 00:34:47:74 | 01:09:23:17 | 10,9 | 21:18,56 |
8 | 49 | Blažena Orošová | SPEED 4 DOGS | CC-W | 00:35:33:45 | 00:34:46:66 | 01:10:20:11 | 10,7 | 22:15,50 |
9 | 59 | Petra Horňáková | MKL | CC-W | 00:38:27:94 | 00:38:44:89 | 01:17:12:83 | 9,8 | 29:08,22 |
48 | Andrea Gecíková | SPEED 4 DOGS | CC-W | 00:29:13:23 | DNS |
Mapa trate


Propozície / Propositions
Preteky propozície: | Farmina Husky Cup 4.kolo |
---|---|
Usporiadateľ pretekov: | Musher Klub Lučenec |
Termín: | 11.-12.03.2017 |
Druh pretekov: | Vozíky - šprint |
Usporiadateľ pretekov: | Musher Klub Lučenec |
Miesto pretekov: | Športovo rekreačné zariadenie Drienok Mošovce |
Delegát SZPZ | podľa rozhodnutia Prezídia SZPZ |
Riaditeľ pretekov: | Juraj Fabián |
Trať pretekov: | 6 km, mierne zvlnená vedená lesnými cestami |
Súťažné kategórie: | CC 1 pes, Bkj 1 pes, SC 1pes, SC 2 psy, záprah do 4 psov, záprah nad 4 psov Tie isté kategórie aj pre severské plemená s PP Detská kategória v nedeľu cca 200 metrov |
Vyhodnotenie kategórie: | Vyhlásenie víťazov pri účasti minimálne štyroch pretekárov v kategórii. Oddelené hodnotenie žien pri účasti minimálne štyroch pretekárok v kategórii CC a Bkj. |
Časový harmonogram: | |
piatok 10.03.2017: | 18:00-22:00 registrácia a odovzdávanie štartovných čísiel + |
veterinárna kontrola | |
sobota 11.03.2017: | 9:30 brífing |
10:00 štart 1.kola | |
nedeľa 12.03.2017: | 9:00 štart 2.kola |
13:00 vyhodnotenie | |
POZOR!!!!! Pri vyhlasovaní výsledkov budú losované tri štartovné čísla. Pre vylosované čísla finančná odmena 50,00 eur, 30,00 eur a 20,00 eur. Vyžrebované čísla si musia výhru prevziať osobne. Posunutie času štartu kvôli klimatickým podmienkam možné! |
|
Uzávierka prihlášok: | Utorok 07.03.2017 |
Štartovné: | 15 € do uzávierky, 20 € po uzávierke. V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné. Zahraniční pretekári môžu platiť na mieste preteku. |
Spôsob platby: | Číslo účtu 0340845480 / 0900 do poznámky uviesť meno pretekára za ktorého je platené štartovné. IBAN SK76 0900 0000 0003 4084 5480. Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad o zaplatení. |
Veterinárne podmienky: | Podľa rozhodnutia KVS, povinné očkovania, potvrdenie príslušného veterinára |
Ubytovanie a stravovanie: | Stravovanie: Musher + pomocník (pri záprahoch) občerstvenie v sobotu večer |
Ubytovanie: | p. Sklenár 0905 442 831 |
Prihlášky na preteky: | Webová stránka SZPZ www.mushing.sk V prípade špeciálnej požiadavky ako napr. spoločná kára s iným pretekárom, volať do uzávierky prihlášok na tel.číslo 0905 497 514 (p. Dzúrik). |
Protesty: | Po zložení poplatku 30 € |
UPOZORNENIE !!! | Prilba okrem CC povinná. |